Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | JP SENSOR |
Orzecznictwo: | CE, ISO13485, ISO9001 |
Numer modelu: | MF5A-7 |
Minimalne zamówienie: | 2000 sztuk |
Cena: | To be negotiated |
Szczegóły pakowania: | STANDARDOWE PAKOWANIE |
Czas dostawy: | 2 tygodnie |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 200 milionów rocznie |
Nazwa produktu: | Termistor NTC z tworzywa sztucznego | Nazwa handlowa: | JINGPU SENSOR |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 2 lata | OEM/ODM: | do dyspozycji |
B Wartość: | 2500k ~ 4500k | Opór: | 0,3KΩ~ 2000KΩ |
R25℃: | 2.252KΩ | B25/50: | 3976 tys |
Precyzja: | ±0,2%,±0,5%,±1%,±2%,±3%, | drut: | 28AWG (1/0,3) drut owy i drut PCV |
High Light: | Czujnik sondy ntc z powłoką epoksydową,czujnik sondy 3935k ntc,termistor typu ntc 2.252K |
Czujnik sondy NTC 3935k z powłoką epoksydową Typ obudowy z tworzywa sztucznego 2,252K
Krótkie wprowadzenie:
Termistor NTC z tworzywa sztucznego MF5A-7, wyprodukowany przez Hefei Jingpu Sensor Technology Co., Ltd, składa się z układu NTC, obudowy z HDPE/PP/PVC i izolowanego przewodu (drut FEP/PVC/PVDF).Opcjonalny zakres wartości rezystancji wynosi od 0,3kΩ do 2000kΩ, a zakres wartości B wynosi od 2500K do 4500K.
Cechy:
Zgodność ze standardem RoHS
Wysoka precyzja do ±0,1 ℃ od temperatury 25 ℃ do 45 ℃
Aplikacja:
Pomiar temperatury ciała ludzkiego
Elektryczny sprzęt medyczny
Pomiar temperatury skóry/celom/ciała
Dorosły/pediatryczne monitorowanie temperatury przełyku/odbytu/powietrza/skóry
Sprzęt medyczny, monitor zdrowia
Struktura i wymiary:
NIE. | Nazwa | Specyfikacja materiałów | ILOŚĆ. | Uwagi |
1 | Żeton | Chip NTC | 1 | / |
2 | Sonda | Żywica epoksydowa | 1 | / |
3 | Drut | FEP i PVDF28 # (1/0,3) pozbawiony drutu | 1 | / |
Standardowe opakowanie (opakowanie wewnętrzne): 100 ~ 500 sztuk / woreczek foliowy
Specyfikacja elektryczna:
Zalec.przy 25 ℃ (kΩ) | Wartość beta | (w powietrzu) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | Termiczna stała czasowa τ(sek.) | Zakres temperatury roboczej TL-TH(℃) | Długość całkowita L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Około 60 | Maks.3,0 | Maks.20 | -20 ℃ ~ 105 ℃ (drut PCV) i -40 ℃ ~ 125 ℃ (drut owy) | 30~1000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Może Ci się spodobać: