Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | JP SENSOR |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | MFP-3B |
Minimalne zamówienie: | 500 sztuk |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | STANDARDOWE PAKOWANIE |
Czas dostawy: | 2 tygodnie |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 200 milionów rocznie |
Opór: | 0,3KΩ~ 2000KΩ | Wartość beta: | 2500K~4500K |
---|---|---|---|
Zakres temperatur pracy (): | -40 ℃ ~ 150 ℃ | Zakres temperatury pracy (PCW): | -20 ℃ ~ 105 ℃ |
Aplikacja: | Czajnik, podgrzewacz | OEM/ODM: | do dyspozycji |
High Light: | czujnik temperatury sondy ntc,czujnik temperatury sondy 2000 K ntc,czujnik temperatury typu sondy 0 |
Czujnik temperatury sondy 0,3K-2000K NTC do podgrzewacza wody w czajniku
Krótkie wprowadzenie:
Czujnik temperatury z szybką odpowiedzią serii MFP może szybko wykryć zmianę temperatury dzięki miniaturowej sondzie temperatury.Składa się z izolowanego drutu (drut owy, drut PVC, drut izolowany XLPE), chip NTC i metalowa powłoka oraz żywica epoksydowa.Opcjonalny zakres wartości rezystancji wynosi od 0,3kΩ do 2000kΩ, a zakres wartości beta wynosi od 2500K do 4500K.
Cechy:
Szybki czas reakcji
Seria przewodów izolowanych em Zakres temperatur pracy: -40 ℃ ~ 150 ℃
Seria przewodów izolowanych PVC Zakres temperatur pracy: -20 ℃ ~ 105 ℃
Zgodność ze standardem RoHS
Aplikacja:
Czajnik
Podgrzewacz wody
Struktura i wymiary:(jednostka: mm)
NIE. | Nazwa | Specyfikacja materiałów | ILOŚĆ. | Uwagi |
1 | Żeton | Układ NTC | 1 | / |
2 | Kapsułkowanie | SUS 304 + żywica epoksydowa | 1 | / |
4 | Kabel | UL4413 26AWG 150 ℃ i PVC 26 AWG 105 ℃ | 1 | / |
Specyfikacja elektryczna:
Zalec.przy 25 ℃ (kΩ) | Wartość beta | (w powietrzu) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | Termiczna stała czasowa τ(sek.) | Zakres temperatury roboczej TL-TH(℃) | Długość całkowita L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Około 60 | Maks.3,0 | Maks.20 | -40 ℃ ~ 125 ℃ | 8~100 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Zdjęcia produktów: