Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | JP SENSOR |
Orzecznictwo: | CE, ISO13485 |
Numer modelu: | JP405 |
Minimalne zamówienie: | 1000 sztuk |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
Czas dostawy: | 2 tygodnie |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 200 milionów rocznie |
Wartość oporu: | 2.252KΩ | Tolerancja: | ± 0,1 ℃ (25 ℃ ~ 45 ℃) |
---|---|---|---|
Funkcja: | Jednorazowe, rękaw PVC, 9Fr (OD3.0) | ODM/OEM: | TAK |
Zakres temperatury: | 0℃~50℃ | Żeton: | Termistor NTC |
Aplikacja: | Monitor medyczny | Dostosowywanie: | do dyspozycji |
High Light: | Medyczny czujnik temperatury 3.0mm,medyczny czujnik temperatury 9FR,jednorazowa sonda temperatury dla dorosłych |
Sonda temperatury jednorazowego medycznego czujnika temperatury 9FR 3.0mm dla dorosłych
Krótkie wprowadzenie:
Ten produkt jest jednorazowym medycznym czujnikiem temperatury, który jest sondą temperatury w jamie ciaładorosły człowiek.Jego wartość rezystancji wynosi 2,252KΩ.Jego tolerancja temperatury pomiaru mieści się w granicach ± 0,1 ℃(25 ℃ ~ 45 ℃).Jest kompatybilny z produktem serii YSI400.
Cechy:
9Fr(OD3.0)
Jednorazowy
Zakres temperatur pracy: 0 ℃ ~ 50 ℃
Rękaw PCV
Jednorazowa tolerancja: ± 0,1 ℃ (25 ~ 45) ℃
Aplikacja:
Monitor medyczny
Sala operacyjna szpitala
Monitor ciała do pokoju OIOM
Pogotowie
Ciągły monitoring temperatury dla pacjentów
Struktura i wymiary:(Jednostka: mm)
NIE. | Nazwa | Specyfikacja materiałów | ILOŚĆ. | Uwagi |
1 | Żeton | Układ termiczny NTC | 1 | / |
2 | Rura | PCVφ3,0 | 1 | biały |
3 | Wtyczka |
TPE (typ M2) Kompatybilny z Molexem 03-06-1023 |
1 | biały |
Specyfikacja elektryczna:
Przedmiot | Kod | Warunki testowe | Wymagania dotyczące wydajności | Jednostka |
(Oporność znamionowa) | R25℃ | +25 ℃ ± 0,02 ℃ | 2.252 | kΩ |
(wartość B) | B25/50 | +25℃±0,02℃, +50℃±0,02℃ | 3935 | K |
(Czas odpowiedzi) | τ | 23 ℃ (powietrze) → 44 ℃ (woda), ≤ ± 0,1 ℃ | ≤150 | S |
(Maksymalne rozpraszanie energii) | Pmax | W wodzie (≤1,2mA),≤0,02 ℃ | Około 50 | μW |
(napięcie wytrzymywane) | Hi-pot | AC750V 1mA 1s W nieruchomym powietrzu | Brak awarii | V |
(Zakres temp. pracy) | OTR | W nieruchomym powietrzu | 0~50 | ℃ |
Może Ci się spodobać: