Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | JP SENSOR |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | MFP-6B |
Minimalne zamówienie: | 1000 sztuk |
Cena: | To be negotiated |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
Czas dostawy: | 2 tygodnie |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 200 milionów rocznie |
Opór: | 0,3kΩ do 2000kΩ | B Wartość: | 2500K do 4500K |
---|---|---|---|
Zakres temperatury pracy: | -20 ℃ ~ 80 ℃ | Żeton: | Chip NTC |
Kapsułkowanie: | Żywica epoksydowa | Sonda: | Miedziana niklowana sonda gwintowana M5 |
Orzecznictwo: | CE, ISO13485, ISO9001 | OEM/ODM: | do dyspozycji |
High Light: | jingpu czujnik temperatury sondy gwintowanej,czujnik temperatury sondy jingpu M5,temperatura miedzi niklowanej jingpu ntc |
Niklowany miedziany czujnik temperatury z gwintowaną sondą M5 do medycznego chłodzenia krwi
Krótkie wprowadzenie:
Składa się z izolowanego UL2468 26AWG, układu NTC i żywicy epoksydowej oraz sondy gwintowanej M5 z niklowanej miedzi.Opcjonalny zakres wartości rezystancji wynosi od 0,3kΩ do 2000kΩ, a zakres wartości beta wynosi od 2500K do 4500K.
Cechy:
Zgodność ze standardem RoHS
Zakres temperatur pracy: -20 ℃ ~ 80 ℃
Łatwe do zainstalowania
Stabilny
Sonda metalowa z niklowanej miedzi
Aplikacja:
Dotyczy urządzeń medycznych.
Struktura i wymiary:(jednostka: mm)
NIE. | Nazwa | Specyfikacja materiałów | ILOŚĆ. | Uwagi |
1 | Żeton | Chip NTC | 1 | / |
2 | Kapsułkowanie | Żywica epoksydowa | 1 | / |
3 | Sonda | Sonda Cu/Ni | 1 | / |
4 | Drut | UL2468 26awg 80 ℃ | 1 | / |
Specyfikacja elektryczna:
Zalec.przy 25 ℃ (kΩ) | Wartość beta | (w powietrzu) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | termiczna stała czasowa τ(sek.) | Zakres temperatury roboczej TL-TH(℃) | Długość całkowita L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Około 60 | / | / | -20 ℃ ~ 105 ℃ (drut PVC) i -40 ℃ ~ 125 ℃ (drut owy lub XLPE) | 100~5000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Może Ci się spodobać: