Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | JP SENSOR |
Orzecznictwo: | CE, ISO13485, ISO9001, RoHS |
Numer modelu: | MFP-6B |
Minimalne zamówienie: | 1000 sztuk |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
Czas dostawy: | 2 tygodnie |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 200 milionów rocznie |
Opór: | R25°C=100KΩ | B Wartość: | B25/50=3950K |
---|---|---|---|
Kapsułkowanie: | Żywica epoksydowa | Zakres temperatury pracy: | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
Sonda: | Stal nierdzewna | Aplikacja: | Czajnik elektryczny i drobny sprzęt AGD |
OEM/ODM: | do dyspozycji | ||
High Light: | Czajnik elektryczny czujnik sondy ntc,czujnik sondy ntc AGD,czujnik temperatury z żywicy epoksydowej; |
Czajnik elektryczny Czujnik sondy NTC Małe urządzenia domowe w obudowie z żywicy epoksydowej
Krótkie wprowadzenie:
Ten produkt jest powszechnie stosowany w czajnikach elektrycznych i innych małych urządzeniach gospodarstwa domowego.Sonda produktu wykonana jest ze stali nierdzewnej, drut jest owym drutem żaroodpornym o odporności temperaturowej 200°C, o parametrach R25°C=100KΩ, B25/50=3950K (można również dostosować wymagania klientów), stosując enkapsulację z żywicy epoksydowej, końcówka drutu może być wyposażona w odpowiednie złącza zgodnie z wymaganiami klienta.
Cechy:
Zgodność ze standardem RoHS
Zakres temperatury pracy: -40 ℃ ~ 125 ℃
Łatwe do zainstalowania
Wysoka wydajność
Sonda ze stali nierdzewnej
Aplikacja:
Czajnik elektryczny i małe AGD
Struktura i wymiary:(jednostka: mm)
NIE. | Nazwa | Specyfikacja materiałów | ILOŚĆ. | Uwagi |
1 | Żeton | Układ NTC | 1 | / |
2 | Kapsułkowanie | Żywica epoksydowa | 1 | / |
3 | Sonda | Sonda SUS | 1 | / |
4 | Drut | 26AWG 200 ℃ | 1 | / |
Specyfikacja elektryczna:
Zalec.przy 25 ℃ (kΩ) | Wartość beta | (W powietrzu) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | termiczna stała czasowa τ(sek.) | Zakres temperatury roboczej TL-TH(℃) | Długość całkowita L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Około 60 | / | / | -20 ℃ ~ 105 ℃ (drut PVC) i -40 ℃ ~ 125 ℃ (drut owy lub XLPE) | 100~5000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Inne obrazy produktów: