Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | JP SENSOR |
Orzecznictwo: | ISO9001, RoHS |
Numer modelu: | MFP-3A |
Minimalne zamówienie: | 1000 sztuk |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
Czas dostawy: | 2 tygodnie |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 200 milionów rocznie |
Opór: | 50KΩ, 100KΩ | drut: | UL4413 26AWG XLPE 150°C napromieniowany drut |
---|---|---|---|
B Wartość: | B25/50=3950K | Dostosowywanie: | do dyspozycji |
Zakres temperatury pracy: | -40 ℃ ~ 125 ℃ | Sonda: | Sonda ze stali nierdzewnej |
Funkcja: | Szybka odpowiedź | Aplikacja: | Do czajnika elektrycznego i drobnego sprzętu AGD |
High Light: | Czujnik temperatury sondy czajnika elektrycznego,czujnik temperatury sondy AGD,sonda 100K ntc |
Czujnik temperatury sondy do czajnika elektrycznego Małe urządzenia domowe
Krótkie wprowadzenie:
Ten produkt jest powszechnie stosowany w czajnikach elektrycznych i innych małych urządzeniach gospodarstwa domowego.Sonda tego produktu jest wykonana ze stali nierdzewnej, drut jest drutem napromieniowanym UL4413 26AWG XLPE 150 ° C, a parametry rezystancji to ogólnie 50KΩ, 100KΩ, B25/50=3950K (można dostosować do wymagań klientów), przy użyciu żywicy epoksydowej hermetyzacja, ogon drutu może być wyposażony w odpowiednie złącza zgodnie z wymaganiami klientów.
Cechy:
Zgodność ze standardem RoHS
Zakres temperatury pracy: -40 ℃ ~ 125 ℃
Łatwe do zainstalowania
Stabilny
Sonda ze stali nierdzewnej
Szybka odpowiedź
Aplikacja:
Do czajnika elektrycznego i drobnego sprzętu AGD.
Struktura i wymiary:(jednostka: mm)
NIE. | Nazwa | Specyfikacja materiałów | ILOŚĆ. | Uwagi |
1 | Żeton | Układ NTC | 1 | / |
2 | Kapsułkowanie | Żywica epoksydowa | 1 | / |
3 | Sonda | SUS 304 | 1 | / |
4 | Drut | UL4413 26awg 150 ℃ | 1 | / |
Specyfikacja elektryczna:
Zalec.przy 25 ℃ (kΩ) | Wartość beta | (w powietrzu) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | Termiczna stała czasowa τ(sek.) | Zakres temperatury roboczej TL-TH(℃) | Długość całkowita L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Około 60 | / | / | -20 ℃ ~ 105 ℃ (drut PVC) i -40 ℃ ~ 125 ℃ (drut owy lub XLPE) | 100~5000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Inne obrazy produktów: