| Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | JP SENSOR |
| Orzecznictwo: | ISO9001, RoHS |
| Numer modelu: | MFT |
| Minimalne zamówienie: | 1000 sztuk |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | STANDARDOWE PAKOWANIE |
| Czas dostawy: | 2 tygodnie |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 200 milionów rocznie |
| Zakres temperatury pracy: | -40 ℃ ~ 80 ℃ | Żeton: | Chip NTC |
|---|---|---|---|
| Sonda: | Sonda ABS (czarna) | Kapsułkowanie: | Żywica epoksydowa (CZARNY) |
| Kabel: | Kabel PCV | Dostosowywanie: | do dyspozycji |
| Opór: | 5KΩ / 10kΩ | OEM/ODM: | do dyspozycji |
| High Light: | Czujnik temperatury sondy z żywicy epoksydowej,czujnik temperatury sondy lodówki,sondy temperatury NTC |
||
Lodówki Czujnik temperatury sondy NTC z żywicy epoksydowej
Opis produktu:
Ta pozycja to czujnik temperatury NTC sondy ABS do lodówek, których sonda jest powszechnie używaną na rynku powłoką ABS Φ5*15mm, drut jest dwużyłową osłoną, parametry to na ogół 5KΩ, 10kΩ, a temperatura kontrolna wynosi około 0 °C.
Cechy:
Zgodność ze standardem RoHS
Seria przewodów izolowanych PVC Zakres temperatur pracy: -40 ℃ ~ 80 ℃
Stabilna wydajność
Dokładny pomiar temperatury
Aplikacja:
lodówki
Struktura i wymiary (mm):
![]()
Specyfikacja elektryczna:
| Zalec.przy 25 ℃ (kΩ) + A2: G25 + A2: G25 | Wartość beta | (w powietrzu) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | Termiczna stała czasowa τ(sek.) | Zakres temperatury roboczej TL-TH(℃) | Długość całkowita L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Około 60 | / | / | -40 ℃ ~ 125 ℃ | 100~5000 |
| 1,5 | B25/50=3850 | |||||
| 1,5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2,08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Inne obrazy produktów:
![]()
![]()
![]()