Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | JINGPU SENSOR |
Orzecznictwo: | ISO9001, RoHS |
Numer modelu: | MFP-2A |
Minimalne zamówienie: | 500 sztuk |
Cena: | To be negotiated |
Szczegóły pakowania: | Opakowania kartonowe |
Czas dostawy: | 2 tygodnie |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 200 milionów rocznie |
Opór: | 0,3kΩ do 2000kΩ | B Wartość: | 2500K do 4500K |
---|---|---|---|
Zakres temperatury pracy: | -20 ℃ ~ 105 ℃ | Końcówka pierścieniowa: | Cu / Sn RNB8-5S |
Żeton: | Chip NTC | drut: | UL2651 22AWG |
High Light: | ISO9001 czujnik temperatury do montażu powierzchniowego sondy jingpu,czujnik temperatury do montażu powierzchniowego ISO9001 jingpu NTC,czujnik temperatury ciała ISO9001 jingpu 4500K ntc |
Czujnik temperatury do montażu powierzchniowego sondy NTC 2500K do 4500K
Opis produktu:
Ring lug M5, Opcjonalny zakres wartości rezystancji od 0,3kΩ do 2000kΩ, a zakres wartości beta od 2500K do 4500K.
Cechy:
Zgodność ze standardem RoHS
Wymienność
pomiar temperatury montażu powierzchniowego
Seria przewodów izolowanych PVC Zakres temperatur pracy: -20 ℃ ~ 105 ℃
Element pomiarowy izolowany elektrycznie od znacznika
Aplikacja:
Pokrywy baterii
Dystrybucja mocy
Zarządzanie temperaturą
Radiatory
Szafa sterownicza
Struktura i wymiary:
Specyfikacja elektryczna:
Zalec.przy 25 ℃ (kΩ) | Wartość beta | (w powietrzu) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | Termiczna stała czasowa τ(sek.) | Zakres temperatury roboczej TL-TH(℃) | Długość całkowita L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Około 60 | / | / | -20 ℃ ~ 105 ℃ (drut PVC) i -40 ℃ ~ 125 ℃ (drut owy lub XLPE) | 100~5000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Może Ci się spodobać: