| Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | JINGPU SENSOR |
| Orzecznictwo: | ISO9001, RoHS |
| Numer modelu: | MF5A-5 |
| Minimalne zamówienie: | 500 sztuk |
| Cena: | To be negotiated |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe Opakowanie |
| Czas dostawy: | 2 tygodnie |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 200 milionów rocznie |
| Opór: | R25 ℃ = 10 kΩ ± 1% | B Wartość: | B25/85=3435k±1% |
|---|---|---|---|
| Zakres temperatury pracy: | -40 ℃ ~ 150 ℃ | Aplikacja: | Ogólne zastosowania oprzyrządowania (np. AGD, motoryzacja, elektronarzędzia) |
| Kabel: | Kabel owy | Kapsułkowanie: | Żywica epoksydowa |
| High Light: | Termistor 3435k poxy,termistor epoksydowy 10k,czujnik temperatury sondy NTC baterii |
||
Termistor epoksydowy NTC 10k 3435k, baterie Czujnik temperatury sondy NTC
Opis produktu:
Drut owy, chip NTC i żywica epoksydowa.Te izolowane termistory NTC z drutu są szeroko stosowane w sprzęcie AGD, motoryzacji, sprzęcie medycznym, elektronarzędziach itp.
Cechy:
Zgodność ze standardem RoHS
Wymienność
Seria przewodów izolowanych em (PTFE) Zakres temperatur pracy: -40 ℃ ~ 150 ℃
R25 ℃ = 10 kΩ ± 1%
B25/85=3435k±1%
Aplikacja:
Ogólne zastosowania oprzyrządowania (np. AGD, motoryzacja, elektronarzędzia)
Struktura i wymiary:
![]()
Specyfikacja elektryczna:
| Zalec.przy 25 ℃ (kΩ) | Wartość beta | (w powietrzu) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | Termiczna stała czasowa τ(sek.) | Zakres temperatury roboczej TL-TH(℃) | Długość całkowita L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Około 60 | Maks.3,0 | Maks.20 | -20 ℃ ~ 105 ℃ (drut PVC) i -40 ℃ ~ 125 ℃ (drut owy lub XLPE) | 13,5 ~ 1000 |
| 1,5 | B25/50=3850 | |||||
| 1,5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2,08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Może Ci się spodobać:
![]()
![]()
![]()