| Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | JINGPU SENSOR |
| Orzecznictwo: | ISO9001, RoHS |
| Numer modelu: | MFT |
| Minimalne zamówienie: | 500 sztuk |
| Cena: | To be negotiated |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe Opakowanie |
| Czas dostawy: | 2 tygodnie |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 200 milionów rocznie |
| Sonda: | Sonda z tworzywa TPE | Kolor: | czarny |
|---|---|---|---|
| Zakres temperatury pracy: | -40 ℃ ~ 125 ℃ | Aplikacja: | Lodówki samochodowe, klimatyzacja, pomiar temperatury w pomieszczeniach |
| Kabel: | Czarny kabel XLPE / PVC | Dostosowywanie: | do dyspozycji |
| High Light: | Kabel PVC czujnik temperatury sondy ntc,czujnik temperatury sondy TPE z tworzywa sztucznego ntc,sonda temperatury ISO9001 ntc; |
||
TPE Plastikowy kabel XLPE PVC Czujnik temperatury sondy NTC
Opis produktu:
Ten produkt jest używany głównie do pomiaru temperatury lodówek samochodowych.Sonda jest formowana wtryskowo z TPE, a końcówka drutu może być wyposażona w odpowiednie złącza zgodnie z wymaganiami klienta.
Cechy:
Zgodność ze standardem RoHS
Zakres temperatury pracy: -40 ℃ ~ 125 ℃
Łatwe do zainstalowania
Stabilny
Aplikacja:
Lodówki samochodowe, klimatyzacja, pomiar temperatury w pomieszczeniach
Struktura i wymiary:(jednostka: mm)
![]()
Specyfikacja elektryczna:
| Zalec.przy 25 ℃ (kΩ) | Wartość beta | (w powietrzu) Pmax (mW) | δ(mW/℃) | Termiczna stała czasowa τ(sek.) | Zakres temperatury roboczej TL-TH(℃) | Długość całkowita L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Około 60 | Maks.3,0 | Maks.20 | -40 ℃ ~ 125 ℃ | 8~100 |
| 1,5 | B25/50=3850 | |||||
| 1,5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2,08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Inne obrazy produktów:
![]()
![]()
![]()