| Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | JINGPU SENSOR | 
| Orzecznictwo: | CE, ISO13485, ISO9001, RoHS | 
| Numer modelu: | JP402 | 
| Minimalne zamówienie: | 500 sztuk | 
| Cena: | To be negotiated | 
| Szczegóły pakowania: | Standardowe Opakowanie | 
| Czas dostawy: | 2 tygodnie | 
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union | 
| Możliwość Supply: | 200 milionów rocznie | 
| Opór: | R25 ℃ = 2,252 kΩ | Tolerancja: | (25 ~ 45) ℃ ± 0,1 ℃ | 
|---|---|---|---|
| Długość: | 0,7 ~ 0,9 metra | Zakres temperatur pracy: | 0℃~50℃ | 
| Powłoka: | Żywica epoksydowa | Kabel: | Kabel PCV | 
| Podkreślić: | Medyczny czujnik temperatury JP402 2.252 k,medyczny czujnik temperatury JP402 2.252 k,2.252 k medyczny czujnik temperatury JP402 | 
                                                    ||
Jednorazowy medyczny czujnik temperatury powierzchni ciała 2.252kΩ
Opis produktu:
Jednorazowy medyczny czujnik temperatury powierzchni ciała JP402 jest szeroko stosowany do pomiaru temperatury powierzchni ciała człowieka.Sonda czujnika to żywica epoksydowa, okrągła metalowa podkładka i plastik.Znamionowa wartość rezystancji wynosi 2,252 KΩ.Całkowita długość produktu wynosi zwykle 0,7 ~ 0,9 metra, a tolerancja pomiaru wynosi (25 ~ 45) ℃ ± 0,1 ℃.
Cechy:
Jednorazowy
Tolerancja (25 ~ 45) ℃ ± 0,1 ℃
Zakres temperatur pracy: 0 ℃ ~ 50 ℃
Może być wyposażony w złącze przedłużające
R25 ℃ = 2,252 KΩ
z naklejką z pianki
Aplikacja:
Kompatybilny z monitorami, odpowiedni do kliniki ratunkowej, sali operacyjnej OIOM, sali operacyjnej itp. Ciągły monitoring temperatury pacjenta.
Struktura i wymiary(mm):
![]()
Specyfikacja elektryczna:
| Przedmiot | Kod | Warunki testowe | Wymagania dotyczące wydajności | Jednostka | 
| (Oporność znamionowa) | R25℃ | +25 ℃ ± 0,02 ℃ | 2,252 lub 10 | kΩ | 
| (wartość B) | B25/50 | +25℃±0,02℃, +50℃±0,02℃ | 3935 | K | 
| (Czas odpowiedzi) | τ | 23 ℃ (powietrze) → 44 ℃ (水/woda), ≤ ± 0,1 ℃ | ≤150 | S | 
| (Maks. rozpraszanie energii) | Pmax | W wodzie (≤1,2mA),≤0,02 ℃ | Około 50 | μW | 
| (napięcie wytrzymywane) | Hi-pot | AC750V 1mA 1s W nieruchomym powietrzu | Brak awarii | V | 
| (Zakres temp. pracy) | OTR | W nieruchomym powietrzu | 0~50 | ℃ | 
Wyświetlacz firmy:
![]()
![]()
![]()
![]()