Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | JP SENSOR |
Orzecznictwo: | CE, ISO13485, ISO9001 |
Numer modelu: | JP405 |
Minimalne zamówienie: | 1000 sztuk |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
Czas dostawy: | 2 tygodnie |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 200 milionów rocznie |
Opór: | 2,252 kΩ | Tolerancja: | (25 ℃ ~ 45 ℃ (± 0,1 ℃) |
---|---|---|---|
Zakres temperatury pracy: | 0℃~50℃ | Wtyczka: | TPE (Typ M2) Kompatybilny z Molex 03-06-1023 |
RURA: | PCVφ4.0 | Żeton: | Termistor NTC |
Zwyczaj: | Wspierający | Kolor: | Biały |
Wysyłka: | Fracht lotniczy, ekspresowy, fracht morski | ||
High Light: | temperatura termistorów jingpu 4,0 mm,temperatura termistorów 4 |
Termistory 12Fr 4.0mm Temperatura jednorazowego użytku dla jamy ciała dorosłych
Opis produktu:
Ten produkt jest jednym jednorazowym medycznym czujnikiem temperatury, przeznaczonym do pomiaru temperatury jamy ciała dzieci.Wartość rezystancji wynosi 2,252KΩ.Tolerancja temperatury mieści się w zakresie (25 ℃ ~ 45 ℃) ± 0,1 ℃.I jest kompatybilny z produktami serii YSI400.
Cechy:
Jednorazowa tolerancja (25 ~ 45) ℃ ± 0,1 ℃
Zakres temperatur pracy: 0 ℃ ~ 50 ℃
12 Fr (OD4.0)
Jednorazowy
Rękaw PCV
Aplikacja:
Ma zastosowanie do monitorów medycznych, do użytku z monitorem ciała na sali OIOM, sali ratunkowej i sali operacyjnej, ciągłe monitorowanie temperatury ciała pacjenta
Struktura i wymiary: (jednostka: mm)
NIE. | Nazwa | Specyfikacja materiałów | ILOŚĆ. | Uwagi |
1 | Żeton | Układ termiczny NTC | 1 | / |
2 | Rura | PCVφ4.0 | 1 | biały |
3 | Wtyczka |
TPE (typ M2) Kompatybilny z Molexem 03-06-1023 |
1 | biały |
Specyfikacja elektryczna:
Przedmiot | Kod | Warunki testowe | Wymagania dotyczące wydajności | Jednostka |
(Oporność znamionowa) | R25℃ | +25 ℃ ± 0,02 ℃ | 2,252 lub 10 | kΩ |
(wartość B) | B25/50 | +25℃±0,02℃, +50℃±0,02℃ | 3935 | K |
(Czas odpowiedzi) | τ | 23 ℃ (powietrze) → 44 ℃ (woda), ≤ ± 0,1 ℃ | ≤150 | S |
(Maks. rozpraszanie energii) | Pmax | W wodzie (≤1,2mA),≤0,02 ℃ | Około 50 | μW |
(napięcie wytrzymywane) | Hi-pot | AC750V 1mA 1s W nieruchomym powietrzu | Brak awarii | V |
(Zakres temp. pracy) | OTR | W nieruchomym powietrzu | 0~50 | ℃ |
Może Ci się spodobać: