Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | JINGPU SENSOR |
Orzecznictwo: | CE, ISO13485, ISO9001, RoHS |
Numer modelu: | JP410 |
Minimalne zamówienie: | 500 sztuk |
Cena: | To be negotiated |
Szczegóły pakowania: | Standardowe Opakowanie |
Czas dostawy: | 2 tygodnie |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 200 milionów rocznie |
Nominalna wartość rezystancji: | R25 ℃ = 2,252 kΩ | Tolerancja: | (25 ~ 45) ℃ ± 0,1 ℃ |
---|---|---|---|
Zakres temperatur pracy: | 0℃~50℃ | Długość: | 0,7 ~ 0,9 metra |
Zwyczaj: | do dyspozycji | Wysyłka: | Fracht morski, ekspresowy, lotniczy |
High Light: | CE jingpu 2.252k termistorowy czujnik temperatury,CE 2.252k termistorowy czujnik temperatury jingpu,CE jingpu pomarańczowy czujnik temperatury medyczny |
Jednorazowy termistorowy czujnik temperatury kanału słuchowego typu 2.252k w kolorze pomarańczowym
Opis produktu:
Ten produkt służy do pomiaru temperatury kanału słuchowego ludzi.Sonda czujnika to pianka z pamięcią kształtu, a czujnik jest zamknięty w piance z pamięcią kształtu, a wartość rezystancji wynosi 2,252 KΩ.Całkowita długość produktu wynosi na ogół 0,7 ~ 0,9 metra, a tolerancja wynosi ± 0,1 ℃(25 ~ 45) ℃.
Cechy:
Jednorazowy
Wysoka dokładność pomiaru: ± 0,1 ℃ (25 ~ 45) ℃
Zakres temperatur pracy: 0 ℃ ~ 50 ℃
Może być wyposażony w złącze przedłużające
R25 ℃: 2,252 KΩ
Aplikacja:
Monitory, urządzenia ratunkowe, sala operacyjna, oddział intensywnej terapii itp.
Monitorowanie temperatury dla pacjentów.
Struktura i wymiary(mm):
Specyfikacja elektryczna:
Przedmiot | Kod | Warunki testowe | Wymagania dotyczące wydajności | Jednostka |
(Oporność znamionowa) | R25℃ | +25 ℃ ± 0,02 ℃ | 2.252 | kΩ |
(wartość B) | B25/50 | +25 ℃ ± 0,02 ℃ | 3935 | K |
(Czas odpowiedzi) | τ | 23 ℃ (powietrze) → 44 ℃ (woda), ≤ ± 0,1 ℃ | ≤150 | S |
(Maksymalne rozpraszanie energii) | Pmax | W wodzie (≤1,2mA),≤0,02 ℃ | Około 50 | μW |
(napięcie wytrzymywane) | Hi-pot | AC750V 1mA 1s W nieruchomym powietrzu | Brak awarii | V |
(Zakres temp. pracy) | OTR | W nieruchomym powietrzu | 0~50 | ℃ |
Może Ci się spodobać: